Mesin 250cc bertenaga, Bagasi lega, dan karakter berkendara yang tenang untuk jarak jauh maupun rutinitas harian di Karawang dan sekitarnya. Harga XMAX Karawang Terbaru
Tiga dari banyak alasan utama pelanggan Yamaha Utama beralih ke XMAX, dari riding harian dalam kota sampai touring akhir pekan.
Konfigurasi liquid cooled 4-katup menghasilkan torsi 24.3 Nm — cukup untuk menyalip stabil di jalur Karawang–Cikampek.
Jarak sumbu roda 1540mm dan jok 795mm memberi postur berkendara yang tidak melelahkan untuk perjalanan panjang.
Ban lebar 120/70 dan 140/70 dengan sistem pengereman ganda dan TCS memberi kontrol maksimal di jalan basah maupun kering.
| Tipe Mesin | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valve |
| Isi Silinder | 249.8 cc |
| Diameter x Langkah | 70.0 mm x 64.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
| Daya Maksimum | 16.8 kW / 7000 rpm |
| Torsi Maksimum | 24.3 Nm / 5500 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
| P x L x T | 2180 x 795 x 1460 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1540 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
| Berat Isi | 181 kg |
| Kapasitas Tangki | 13 L |
| Tipe Rangka | Backbone |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
| Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan / Belakang | Disc / Disc |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | GTZ8V |
| Tipe Busi | NGK / LMAR8A-9 |
Estimasi kasar — angka final tetap dari leasing rekanan Yamaha Utama saat pengajuan.
Klik varian dan warna untuk lihat tampilannya. Ganti URL gambar di kode dengan foto asli unit kamu.
Tanyakan promo terbaru, simulasi kredit, atau jadwal test ride XMAX. Respon cepat via WhatsApp.
Gass WhatsApp aja